Loading...
| # | Name | Result | Representing | Date | Contest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.57 | USA | 3 Jun 2024 | Michigan Mini 19 2024 | |
| 1 | 0.57 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 3 | Yichen Leng (冷羿晨)Yichen Leng | 0.59 | China | 30 May 2026 | CCASichuanSummerCubeOpen 2026 |
| 4 | 0.64 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 5 | 0.68 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 6 | 0.69 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 7 | Juncheng Rao (饶峻丞)Juncheng Rao | 0.72 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 |
| 8 | Linxi Wu (吴琳熙)Linxi Wu | 0.76 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 |
| 9 | 0.77 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 9 | 0.77 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 11 | 0.78 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 12 | 0.79 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 13 | 0.80 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 13 | 0.80 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 15 | 0.81 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 16 | 0.82 | China | 20 Aug 2025 | China Cube Open Jiangyin 2025 | |
| 16 | 0.82 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 18 | Chenhao Lin (林宸豪)Chenhao Lin | 0.83 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 19 | 0.84 | China | 13 Jun 2026 | Xi'an SSL 2026 | |
| 20 | 0.85 | China | 30 May 2026 | CCASichuanSummerCubeOpen 2026 | |
| 20 | 0.85 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 22 | 0.86 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 23 | 0.87 | China | 2 Jun 2025 | Longyan Open 2025 | |
| 24 | 0.88 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 | |
| 24 | Yuexin Li (李月馨)Yuexin Li | 0.88 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 |
| 26 | 0.89 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 26 | 0.89 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 28 | Chenhao Lin (林宸豪)Chenhao Lin | 0.90 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 29 | Lushuo Jia (贾璐硕)Lushuo Jia | 0.92 | China | 20 Aug 2025 | China Cube Open Jiangyin 2025 |
| 29 | 0.92 | China | 20 Aug 2025 | China Cube Open Jiangyin 2025 | |
| 29 | Chenhao Lin (林宸豪)Chenhao Lin | 0.92 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 |
| 32 | 0.93 | China | 8 Aug 2026 | Shanghai Summer Cube Open 2026 | |
| 32 | Chenhao Lin (林宸豪)Chenhao Lin | 0.93 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 34 | 0.94 | China | 2 Jan 2026 | Chengdu New Year Cube Open 2026 | |
| 34 | 0.94 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 36 | Ruocheng Hu (胡若珵)Ruocheng Hu | 0.95 | China | 2 Jun 2025 | Longyan Open 2025 |
| 36 | Ziming Lin (林子鸣)Ziming Lin | 0.95 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 |
| 36 | 0.95 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 36 | Ziming Lin (林子鸣)Ziming Lin | 0.95 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 36 | 0.95 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 41 | Yiming Wen (文一铭)Yiming Wen | 0.97 | China | 30 May 2026 | CCASichuanSummerCubeOpen 2026 |
| 42 | Yuexin Li (李月馨)Yuexin Li | 0.98 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 |
| 42 | 0.98 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 44 | Chenhao Lin (林宸豪)Chenhao Lin | 0.99 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 44 | 0.99 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 46 | Chenhao Lin (林宸豪)Chenhao Lin | 1.00 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 46 | 1.00 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 46 | 1.00 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 49 | Mingze Lin (林铭泽)Mingze Lin | 1.01 | China | 20 Aug 2025 | China Cube Open Jiangyin 2025 |
| 49 | Yifeng Liu (刘弈枫)Yifeng Liu | 1.01 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 |
| 49 | Renzhen Tan (谈仁桢)Renzhen Tan | 1.01 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 |
| 49 | Renzhen Tan (谈仁桢)Renzhen Tan | 1.01 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 |
| 49 | Yunxi Yang (杨云茜)Yunxi Yang | 1.01 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 |
| 54 | 1.03 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 54 | 1.03 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 54 | Guanlun Ma (马贯伦)Guanlun Ma | 1.03 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 57 | 1.04 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 57 | 1.04 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 57 | 1.04 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 60 | 1.05 | China | 13 Jun 2026 | Xi'an SSL 2026 | |
| 60 | Guanlun Ma (马贯伦)Guanlun Ma | 1.05 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 62 | 1.06 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 62 | 1.06 | China | 5 May 2026 | Jilin Cube Sports Tour 2026 | |
| 62 | Zhengxun Qiao (乔政勋)Zhengxun Qiao | 1.06 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 |
| 62 | 1.06 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 62 | Juncheng Rao (饶峻丞)Juncheng Rao | 1.06 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 62 | 1.06 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 68 | 1.07 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 68 | 1.07 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 68 | Lecheng Xia (夏乐橙)Lecheng Xia | 1.07 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 |
| 68 | Linxi Wu (吴琳熙)Linxi Wu | 1.07 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 |
| 68 | 1.07 | China | 30 May 2026 | CCASichuanSummerCubeOpen 2026 | |
| 68 | Ziming Lin (林子鸣)Ziming Lin | 1.07 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 74 | 1.08 | USA | 25 Jan 2025 | Unorthodox Blocks Wisconsin 2025 | |
| 74 | 1.08 | China | 20 Aug 2025 | China Cube Open Jiangyin 2025 | |
| 74 | Shengzhe Gu (顾圣哲)Shengzhe Gu | 1.08 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 |
| 74 | Yijun Cao (曹艺郡)Yijun Cao | 1.08 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 |
| 74 | Zifan Wang (王梓帆)Zifan Wang | 1.08 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 79 | 1.09 | China | 5 May 2026 | Jilin Cube Sports Tour 2026 | |
| 79 | Yijun Cao (曹艺郡)Yijun Cao | 1.09 | China | 5 May 2026 | Jilin Cube Sports Tour 2026 |
| 81 | Yichen Leng (冷羿晨)Yichen Leng | 1.10 | China | 2 Oct 2025 | Chengdu Autumn 2025 |
| 81 | 1.10 | China | 28 Mar 2026 | Shaanxi Spring 2026 | |
| 81 | 1.10 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 81 | 1.10 | China | 5 May 2026 | Xi'an CHRCO 2026 | |
| 81 | Ziming Lin (林子鸣)Ziming Lin | 1.10 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 86 | 1.11 | China | 13 Jun 2026 | Xi'an SSL 2026 | |
| 86 | 1.11 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 86 | 1.11 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 89 | 1.12 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 89 | 1.12 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 89 | 1.12 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 92 | 1.13 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 92 | Yichen Leng (冷羿晨)Yichen Leng | 1.13 | China | 30 May 2026 | CCASichuanSummerCubeOpen 2026 |
| 92 | 1.13 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 | |
| 95 | Ziming Lin (林子鸣)Ziming Lin | 1.14 | China | 2 Jun 2025 | Longyan Open 2025 |
| 95 | 1.14 | China | 7 Feb 2026 | Xi'an Yingchun 2026 | |
| 95 | 1.14 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 98 | Yifei Nie (聂一菲)Yifei Nie | 1.15 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 |
| 98 | 1.15 | China | 13 Jun 2026 | Xi'an SSL 2026 | |
| 98 | Ziming Lin (林子鸣)Ziming Lin | 1.15 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 98 | 1.15 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 102 | 1.16 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 102 | Zhuoyue Zhai (翟卓玥)Zhuoyue Zhai | 1.16 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 |
| 104 | 1.17 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 104 | 1.17 | China | 20 Jun 2026 | Nanchang Cube Competition 2026 | |
| 104 | Guanlun Ma (马贯伦)Guanlun Ma | 1.17 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 107 | 1.19 | China | 15 Nov 2025 | Xi'an Winter N*N Cube 2025 | |
| 107 | Renzhen Tan (谈仁桢)Renzhen Tan | 1.19 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 |
| 107 | 1.19 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 107 | 1.19 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 107 | 1.19 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 112 | Yichen Leng (冷羿晨)Yichen Leng | 1.20 | China | 2 Oct 2025 | Chengdu Autumn 2025 |
| 112 | 1.20 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 112 | Kuandong Guo (郭款冬)Kuandong Guo | 1.20 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 |
| 115 | 1.21 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 115 | Zhengxun Qiao (乔政勋)Zhengxun Qiao | 1.21 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 |
| 115 | 1.21 | China | 8 Aug 2026 | Shanghai Summer Cube Open 2026 | |
| 115 | Chenhao Lin (林宸豪)Chenhao Lin | 1.21 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 115 | 1.21 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 120 | 1.22 | China | 7 Feb 2026 | Xi'an Yingchun 2026 | |
| 120 | 1.22 | China | 13 Jun 2026 | Xi'an SSL 2026 | |
| 122 | Haoxin Lu (卢颢鑫)Haoxin Lu | 1.23 | China | 2 Jun 2025 | Longyan Open 2025 |
| 122 | Yichen Leng (冷羿晨)Yichen Leng | 1.23 | China | 30 May 2026 | CCASichuanSummerCubeOpen 2026 |
| 122 | 1.23 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 125 | 1.24 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 125 | Guanlun Ma (马贯伦)Guanlun Ma | 1.24 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 125 | Guanlun Ma (马贯伦)Guanlun Ma | 1.24 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 128 | Taoran Li (李陶然)Taoran Li | 1.25 | China | 20 Aug 2025 | China Cube Open Jiangyin 2025 |
| 128 | 1.25 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 128 | 1.25 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 128 | 1.25 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 128 | Chenhao Lin (林宸豪)Chenhao Lin | 1.25 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 128 | 1.25 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 128 | 1.25 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 128 | 1.25 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 136 | 1.26 | China | 5 Oct 2025 | Hunan Osmanthus Month Side 2025 | |
| 136 | 1.26 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 136 | 1.26 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 136 | Ziming Lin (林子鸣)Ziming Lin | 1.26 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 136 | Renzhen Tan (谈仁桢)Renzhen Tan | 1.26 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 141 | 1.27 | China | 5 Oct 2025 | Hunan Osmanthus Month Side 2025 | |
| 141 | Yifeng Liu (刘弈枫)Yifeng Liu | 1.27 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 |
| 141 | Linxi Wu (吴琳熙)Linxi Wu | 1.27 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 |
| 141 | Haolin Huang (黄昊林)Haolin Huang | 1.27 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 |
| 141 | Yijun Cao (曹艺郡)Yijun Cao | 1.27 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 |
| 141 | 1.27 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 | |
| 141 | 1.27 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 141 | 1.27 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 141 | 1.27 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 150 | 1.28 | China | 15 Nov 2025 | Xi'an Winter N*N Cube 2025 | |
| 150 | 1.28 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 150 | Chenhao Lin (林宸豪)Chenhao Lin | 1.28 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 |
| 150 | 1.28 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 | |
| 150 | 1.28 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 150 | Guanlun Ma (马贯伦)Guanlun Ma | 1.28 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 150 | 1.28 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 150 | Guanlun Ma (马贯伦)Guanlun Ma | 1.28 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 158 | Chufan Cao (曹楚凡)Chufan Cao | 1.29 | China | 20 Aug 2025 | China Cube Open Jiangyin 2025 |
| 158 | 1.29 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 158 | 1.29 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 158 | Zhangrui Wang (王张睿)Zhangrui Wang | 1.29 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 158 | 1.29 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 158 | 1.29 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 164 | 1.30 | China | 13 Jun 2026 | Xi'an SSL 2026 | |
| 164 | 1.30 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 166 | 1.31 | USA | 25 Jan 2025 | Unorthodox Blocks Wisconsin 2025 | |
| 166 | 1.31 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 166 | Linxi Wu (吴琳熙)Linxi Wu | 1.31 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 |
| 166 | Yuexin Li (李月馨)Yuexin Li | 1.31 | China | 5 May 2026 | Jilin Cube Sports Tour 2026 |
| 166 | 1.31 | China | 8 Aug 2026 | Shanghai Summer Cube Open 2026 | |
| 171 | Zhangrui Wang (王张睿)Zhangrui Wang | 1.32 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 |
| 171 | Ziming Lin (林子鸣)Ziming Lin | 1.32 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 171 | 1.32 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 171 | 1.32 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 171 | 1.32 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 176 | 1.33 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 176 | 1.33 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 176 | Yichen Leng (冷羿晨)Yichen Leng | 1.33 | China | 23 May 2026 | ChangshaXiangjiangCubeOpen 2026 |
| 179 | 1.34 | China | 5 Oct 2025 | Hunan Osmanthus Month Side 2025 | |
| 179 | Yichen Leng (冷羿晨)Yichen Leng | 1.34 | China | 1 Feb 2026 | BeijingShijitanWinterOpen 2026 |
| 179 | 1.34 | China | 28 Mar 2026 | Shaanxi Spring 2026 | |
| 179 | Linxi Wu (吴琳熙)Linxi Wu | 1.34 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 |
| 179 | 1.34 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 184 | 1.35 | China | 26 Apr 2026 | Cubing Shenyang 32nd Open 2026 | |
| 184 | 1.35 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 184 | Ziyao Zheng (郑梓瑶)Ziyao Zheng | 1.35 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 |
| 184 | Chenhao Lin (林宸豪)Chenhao Lin | 1.35 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 184 | Zifan Wang (王梓帆)Zifan Wang | 1.35 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 184 | 1.35 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 190 | 1.36 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 190 | Lecheng Xia (夏乐橙)Lecheng Xia | 1.36 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 |
| 192 | 1.37 | China | 5 Oct 2025 | Hunan Osmanthus Month Side 2025 | |
| 192 | 1.37 | China | 15 Nov 2025 | Xi'an Winter N*N Cube 2025 | |
| 192 | 1.37 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 192 | 1.37 | China | 13 Jun 2026 | Xi'an SSL 2026 | |
| 192 | Juncheng Rao (饶峻丞)Juncheng Rao | 1.37 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 192 | 1.37 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 | |
| 198 | Linxi Wu (吴琳熙)Linxi Wu | 1.38 | China | 7 Feb 2026 | Xi'an Yingchun 2026 |
| 198 | 1.38 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 198 | 1.38 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 201 | 1.39 | China | 23 May 2026 | ChangshaXiangjiangCubeOpen 2026 | |
| 201 | 1.39 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 203 | 1.40 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 203 | 1.40 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 203 | 1.40 | China | 23 May 2026 | ChangshaXiangjiangCubeOpen 2026 | |
| 203 | Ziming Lin (林子鸣)Ziming Lin | 1.40 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 |
| 203 | 1.40 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 | |
| 208 | Yichen Leng (冷羿晨)Yichen Leng | 1.41 | China | 20 Jul 2025 | Yangtze River Delta Open 2025 |
| 208 | Linxi Wu (吴琳熙)Linxi Wu | 1.41 | China | 7 Feb 2026 | Xi'an Yingchun 2026 |
| 208 | 1.41 | China | 7 Feb 2026 | Xi'an Yingchun 2026 | |
| 208 | 1.41 | China | 7 Feb 2026 | Xi'an Yingchun 2026 | |
| 208 | 1.41 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 208 | Yaoshen Chen (陈垚燊)Yaoshen Chen | 1.41 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 |
| 208 | Enen Wang (王恩恩)Enen Wang | 1.41 | China | 20 Jun 2026 | Nanchang Cube Competition 2026 |
| 208 | 1.41 | China | 8 Aug 2026 | Shanghai Summer Cube Open 2026 | |
| 216 | Yiyi Ma (马祎祎)Yiyi Ma | 1.42 | China | 20 Aug 2025 | China Cube Open Jiangyin 2025 |
| 216 | Yiheng Suo (索仪恒)Yiheng Suo | 1.42 | China | 14 Jun 2026 | Jilin Cube Sports Changchun 2026 |
| 218 | 1.43 | China | 7 Feb 2026 | Xi'an Yingchun 2026 | |
| 218 | 1.43 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 218 | 1.43 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 218 | Yuchen Zhong (钟宇辰)Yuchen Zhong | 1.43 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 222 | Zhexi Yang (杨哲玺)Zhexi Yang | 1.44 | China | 20 Jul 2025 | Yangtze River Delta Open 2025 |
| 222 | Jianxi Li (李简希)Jianxi Li | 1.44 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 |
| 224 | Linxi Wu (吴琳熙)Linxi Wu | 1.45 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 |
| 224 | 1.45 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 | |
| 224 | 1.45 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 224 | 1.45 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 224 | Chenhao Lin (林宸豪)Chenhao Lin | 1.45 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 |
| 224 | 1.45 | China | 13 Jun 2026 | Xi'an SSL 2026 | |
| 224 | Zhangrui Wang (王张睿)Zhangrui Wang | 1.45 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 224 | Guanlun Ma (马贯伦)Guanlun Ma | 1.45 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 224 | Guanlun Ma (马贯伦)Guanlun Ma | 1.45 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 233 | 1.46 | China | 28 Mar 2026 | Shaanxi Spring 2026 | |
| 233 | 1.46 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 233 | 1.46 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 233 | 1.46 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 233 | 1.46 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 238 | 1.47 | Russia | 14 Sep 2025 | SPB Muffin 2025 | |
| 239 | 1.48 | China | 2 Jun 2025 | Longyan Open 2025 | |
| 239 | Jiatian Chen (陈嘉钿)Jiatian Chen | 1.48 | China | 5 Oct 2025 | Hunan Osmanthus Month Side 2025 |
| 239 | Yichen Leng (冷羿晨)Yichen Leng | 1.48 | China | 2 Jan 2026 | Chengdu New Year Cube Open 2026 |
| 239 | Guanlun Ma (马贯伦)Guanlun Ma | 1.48 | China | 7 Feb 2026 | Xi'an Yingchun 2026 |
| 239 | 1.48 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 239 | 1.48 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 239 | Guanlun Ma (马贯伦)Guanlun Ma | 1.48 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 |
| 239 | Wanyue Li (李宛玥)Wanyue Li | 1.48 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 |
| 239 | 1.48 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | |
| 239 | Zhengxun Qiao (乔政勋)Zhengxun Qiao | 1.48 | China | 5 May 2026 | Jilin Cube Sports Tour 2026 |
| 239 | 1.48 | China | 23 May 2026 | ChangshaXiangjiangCubeOpen 2026 | |
| 239 | Zhangrui Wang (王张睿)Zhangrui Wang | 1.48 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 239 | Ziming Lin (林子鸣)Ziming Lin | 1.48 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 239 | 1.48 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 239 | Zifan Wang (王梓帆)Zifan Wang | 1.48 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 254 | 1.49 | China | 7 Feb 2026 | Xi'an Yingchun 2026 | |
| 254 | Yixin Zhao (赵一心)Yixin Zhao | 1.49 | China | 5 May 2026 | Xi'an CHRCO 2026 |
| 254 | Xuyi Sheng (沈许怡)Xuyi Sheng | 1.49 | China | 23 May 2026 | ChangshaXiangjiangCubeOpen 2026 |
| 254 | Lizhuo Yan (杨理焯)Lizhuo Yan | 1.49 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
| 254 | 1.49 | China | 23 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 | |
| 254 | 1.49 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 260 | 1.50 | China | 15 Nov 2025 | Xi'an Winter N*N Cube 2025 | |
| 260 | Linxi Wu (吴琳熙)Linxi Wu | 1.50 | China | 7 Feb 2026 | Xi'an Yingchun 2026 |
| 260 | 1.50 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | |
| 260 | Xuyi Sheng (沈许怡)Xuyi Sheng | 1.50 | China | 23 May 2026 | ChangshaXiangjiangCubeOpen 2026 |
| 260 | Guanlun Ma (马贯伦)Guanlun Ma | 1.50 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 |
| 260 | 1.50 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | |
| 266 | Yaoshen Chen (陈垚燊)Yaoshen Chen | 1.51 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 |
| 266 | Jianxi Li (李简希)Jianxi Li | 1.51 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 |
| 266 | Lecheng Xia (夏乐橙)Lecheng Xia | 1.51 | China | 11 Apr 2026 | Xi'an MSCUX 10th 2026 |
| 266 | 1.51 | China | 5 May 2026 | Jilin Cube Sports Tour 2026 | |
| 266 | 1.51 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 | |
| 271 | Yiming He (何一鸣)Yiming He | 1.52 | China | 2 Jun 2025 | Longyan Open 2025 |
| 271 | 1.52 | China | 5 May 2026 | Xi'an CHRCO 2026 | |
| 271 | 1.52 | China | 30 May 2026 | CCASichuanSummerCubeOpen 2026 | |
| 271 | 1.52 | China | 31 May 2026 | CHYCOLongyanSide 2026 | |
| 271 | Juncheng Rao (饶峻丞)Juncheng Rao | 1.52 | China | 22 Aug 2026 | Longyan Summer Open 2026 |
